Blijf op de hoogte
Ontvang de laatste updates over recycling, milieubewustzijn en geweldige deals voor metalen inkoop! Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en draag bij aan een duurzame toekomst.
Resultaat 1–16 van de 33 resultaten wordt getoond
Ontvang de laatste updates over recycling, milieubewustzijn en geweldige deals voor metalen inkoop! Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en draag bij aan een duurzame toekomst.
Website by MarketingKing
Materiaalsoort | Vanaf 500kg per soort/betaling per bank | tot 500kg per soort/contant of per bank | Prijsgeschiedenis |
---|---|---|---|
Ijzer knip 1 | €0,22 | €0,23 | Gedaald |
Ijzer knip 1/2 | €0,23 | €0,20 | Gedaald |
Ijzer voorschredder | €0,22 | €0.20 | Gestegen |
Raffineer / Sloopmetalen | €0,30 | €0.25 | Gestegen |
Handgepeld / Milberry | €7,60
| €7,40 | Gedaald |
Handgepeld dun | €7,5O | €7,30 | Gestegen |
Elektrolitisch rood koper ongelakt | €7,30 | €7.20 | Gedaald |
Rood koper Nieuw | €7,20 | €7,05 | Gedaald |
Rood koper oud | €7,05 | €6,90 | Gedaald |
Brons | €6,35 | €6,20 | Gedaald |
Brons Drs | €6,40 | €6,10 | Gestegen |
Geel koper / messing | €4,10 | €3,95 | Gedaald |
Geel koper / messing draaisel | €3,90 | €3,80 | Gedaald |
Kabel 38% stekker vrij | €2,50 | €2,49 | Gedaald |
Aluminium kabel met koper | €1,10 | €1,05 | Gestegen |
Aluminium kabel zonder koper | €1,00 | €0,95 | Gestegen |
Blank profiel aluminium | €1,65 | €1,60 | Gedaald |
Blank nieuw aluminium geen shutzfolie | €1,75 | €1,70 | Gestegen |
Lakprofiel nieuw aluminium | €2,00 | €1,95 | Gestegen |
Lakprofiel aluminium | €1,90 | €1,85 | Gestegen |
Aluminium velgen | €2,00 | €1,95 | Gestegen |
Aluminium gegoten 3%FE | €1,35 | €1,30 | Gestegen |
Aluminium geslagen | €1,35 | €1,30 | Gedaald |
Aluminium iso/ausbau | €1,60 | €1,55 | Gestegen |
Aluminium Offset | €2,10 | €2,00 | Gestegen |
Alu zink/koperhoudend
| €1,40 | €1,35 | Gestegen |
Alu Drs bas 5%
| €1,00 | €0,95 | Gestegen |
RVS 304 | €1,15 | €1.10 | Gedaald |
RVS Draaisel | €1,00 | €0,90 | Gedaald |
Zink | €1,75 | €1,70 | Gestegen |
Lood | €1,60 | €1,50 | Gestegen |
Wiel Lood | €0,50 | €0,45 | Gestegen |
Accu’s | €0,55 | €0,45 | Gestegen |
Heftruck accu’s | €0,50 | €0,45 | Gestegen |
Elektro motoren zonder vertrager | €0,90 | €0,85 | Gestegen |
316 | €2,05
| €2,00 | Gestegen |
316 drs | €1,90 | €1,85 | Gestegen |
Cu koel fe vrij | €3,75 | €3,65 | Gestegen |
Cu koel 3% fe
| €3,50 | €3,45 | Gestegen |