Blijf op de hoogte
Ontvang de laatste updates over recycling, milieubewustzijn en geweldige deals voor metalen inkoop! Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en draag bij aan een duurzame toekomst.
Elektromotoren zijn essentieel in veel apparaten en machines die we dagelijks gebruiken, van huishoudelijke apparaten tot industriƫle machines. Maar wat doe je met een elektromotor als deze het begeeft? In plaats van hem te laten rondslingeren of weg te gooien, is recyclen de milieuvriendelijke keuze.
Een elektromotor zet elektrische energie om in beweging. Dit type motor wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, zoals elektrische voertuigen, huishoudelijke apparaten, en machines in fabrieken. Elektromotoren bevatten waardevolle materialen zoals koper, staal, en magneten, die allemaal gerecycled kunnen worden.
Heb je kapotte of afgedankte elektromotoren liggen? Breng ze naar Complexie.nl en help ons waardevolle materialen te hergebruiken. Door jouw elektromotoren in te leveren voor recycling, draag je bij aan een schoner milieu en zorg je ervoor dat waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.
Kom langs bij ons en geef jouw elektromotoren een nieuw leven!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ontvang de laatste updates over recycling, milieubewustzijn en geweldige deals voor metalen inkoop! Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en draag bij aan een duurzame toekomst.
Website byĀ MarketingKing
Materiaalsoort | Vanaf 500kg per soort/betaling per bank | tot 500kg per soort/contant of per bank | Prijsgeschiedenis |
---|---|---|---|
Ijzer knip 1 | ā¬0,22 | ā¬0,23 | Gedaald |
Ijzer knip 1/2 | ā¬0,23 | ā¬0,20 | Gedaald |
Ijzer voorschredder | ā¬0,22 | ā¬0.20 | Gestegen |
Raffineer / Sloopmetalen | ā¬0,30 | ā¬0.25 | Gestegen |
Handgepeld / Milberry | ā¬7,60
| ā¬7,40 | Gedaald |
Handgepeld dun | ā¬7,5O | ā¬7,30 | Gestegen |
Elektrolitisch rood koper ongelakt | ā¬7,30 | ā¬7.20 | Gedaald |
Rood koper Nieuw | ā¬7,20 | ā¬7,05 | Gedaald |
Rood koper oud | ā¬7,05 | ā¬6,90 | Gedaald |
Brons | ā¬6,35 | ā¬6,20 | Gedaald |
Brons Drs | ā¬6,40 | ā¬6,10 | Gestegen |
Geel koper / messing | ā¬4,10 | ā¬3,95 | Gedaald |
Geel koper / messing draaisel | ā¬3,90 | ā¬3,80 | Gedaald |
Kabel 38% stekker vrij | ā¬2,50 | ā¬2,49 | Gedaald |
Aluminium kabel met koper | ā¬1,10 | ā¬1,05 | Gestegen |
Aluminium kabel zonder koper | ā¬1,00 | ā¬0,95 | Gestegen |
Blank profiel aluminium | ā¬1,65 | ā¬1,60 | Gedaald |
Blank nieuw aluminium geen shutzfolie | ā¬1,75 | ā¬1,70 | Gestegen |
Lakprofiel nieuw aluminium | ā¬2,00 | ā¬1,95 | Gestegen |
Lakprofiel aluminium | ā¬1,90 | ā¬1,85 | Gestegen |
Aluminium velgen | ā¬2,00 | ā¬1,95 | Gestegen |
Aluminium gegoten 3%FE | ā¬1,35 | ā¬1,30 | Gestegen |
Aluminium geslagen | ā¬1,35 | ā¬1,30 | Gedaald |
Aluminium iso/ausbau | ā¬1,60 | ā¬1,55 | Gestegen |
Aluminium Offset | ā¬2,10 | ā¬2,00 | Gestegen |
Alu zink/koperhoudend
| ā¬1,40 | ā¬1,35 | Gestegen |
Alu Drs bas 5%
| ā¬1,00 | ā¬0,95 | Gestegen |
RVS 304 | ā¬1,15 | ā¬1.10 | Gedaald |
RVS Draaisel | ā¬1,00 | ā¬0,90 | Gedaald |
Zink | ā¬1,75 | ā¬1,70 | Gestegen |
Lood | ā¬1,60 | ā¬1,50 | Gestegen |
Wiel Lood | ā¬0,50 | ā¬0,45 | Gestegen |
Accu’s | ā¬0,55 | ā¬0,45 | Gestegen |
Heftruck accu’s | ā¬0,50 | ā¬0,45 | Gestegen |
Elektro motoren zonder vertrager | ā¬0,90 | ā¬0,85 | Gestegen |
316 | ā¬2,05
| ā¬2,00 | Gestegen |
316 drs | ā¬1,90 | ā¬1,85 | Gestegen |
Cu koel fe vrij | ā¬3,75 | ā¬3,65 | Gestegen |
Cu koel 3% fe
| ā¬3,50 | ā¬3,45 | Gestegen |